 
 


 ベンチシートの台輪。化粧板仕上げ、出巾木付き仕上げからお選びいただけます。
                  ※高さは350です。

 
 


 
  
                台輪は1面張り・2面張り・3面張り・4面張りからお選びいただけます。
| 張り地 ランク | W〜600 | W610〜900 | W910〜1200 | W1210〜1400 | W1410〜1600 | W1610〜1800 | U | DU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1 DL2 | 29840 | 33620 | 37400 | 39890 | 42420 | 44910 | 28620 | 34870 | 
| 13430 | 15130 | 16830 | 17950 | 19090 | 20210 | 12880 | 15690 | |
| DL3 DL4 | 25200 | 28530 | 31840 | 34040 | 36270 | 38470 | 24130 | 29620 | 
| 11340 | 12840 | 14330 | 15320 | 16320 | 17310 | 10860 | 13330 | 
但し、収納型のU用、DU用はございません。
| 張り地 ランク | W〜600 | W610〜900 | W910〜1200 | W1210〜1400 | W1410〜1600 | W1610〜1800 | U | DU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1 DL2 | 26130 | 29910 | 33690 | 36180 | 38710 | 41200 | 24910 | 31160 | 
| 11760 | 13460 | 15160 | 16280 | 17420 | 18540 | 11210 | 14020 | |
| DL3 DL4 | 18710 | 22040 | 25360 | 27560 | 29780 | 31980 | 17640 | 23130 | 
| 8420 | 9920 | 11410 | 12400 | 13400 | 14390 | 7940 | 10410 | 
但し、収納型のU用、DU用はございません。
| 張り地 ランク | W〜600 | W610〜900 | W910〜1200 | W1210〜1400 | W1410〜1600 | W1610〜1800 | U | DU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1 DL2 | 24290 | 28070 | 31840 | 34330 | 36870 | 39360 | 23070 | 29310 | 
| 10930 | 12630 | 14330 | 15450 | 16590 | 17710 | 10380 | 13190 | |
| DL3 DL4 | 14730 | 18070 | 21380 | 23580 | 25800 | 28000 | 13670 | 19160 | 
| 6630 | 8130 | 9620 | 10610 | 11610 | 12600 | 6150 | 8620 | 
但し、収納型のU用、DU用はございません。
| 張り地 ランク | W〜600 | W610〜900 | W910〜1200 | W1210〜1400 | W1410〜1600 | W1610〜1800 | U | DU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1 DL2 | 22440 | 26220 | 30000 | 32490 | 35020 | 37510 | 21220 | 27470 | 
| 10100 | 11800 | 13500 | 14620 | 15760 | 16880 | 9550 | 12360 | |
| DL3 DL4 | 10760 | 14090 | 17400 | 19600 | 21820 | 24020 | 9690 | 15180 | 
| 4840 | 6340 | 7830 | 8820 | 9820 | 10810 | 4360 | 6830 | 
但し、収納型のU用、DU用はございません。
上記仕上げ以外にも下記メーカーサイトより多彩な仕上げをお選びいただくことができます。
※価格は素材により変わります。詳しくはお問い合せください。
|  |  | 





 
  
