張地ランク | 定価/特価 | W (ワイド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W500 | W700 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 | |||||
A | 税込定価 | 48,580 | 57,490 | 67,110 | 76,360 | 85,000 | 92,420 | 102,800 | |||
税込特価 | 21,860 | 25,870 | 30,200 | 34,360 | 38,250 | 41,590 | 46,260 | ||||
B | 税込定価 | 49,040 | 58,000 | 67,710 | 77,040 | 85,760 | 93,220 | 103,710 | |||
税込特価 | 22,070 | 26,100 | 30,470 | 34,670 | 38,590 | 41,950 | 46,670 | ||||
C | 税込定価 | 50,090 | 59,240 | 69,110 | 78,640 | 87,510 | 95,130 | 105,840 | |||
税込特価 | 22,540 | 26,660 | 31,100 | 35,390 | 39,380 | 42,810 | 47,630 | ||||
D | 税込定価 | 51,310 | 60,640 | 70,730 | 80,470 | 89,530 | 97,330 | 108,240 | |||
税込特価 | 23,090 | 27,290 | 31,830 | 36,210 | 40,290 | 43,800 | 48,710 | ||||
E | 税込定価 | 52,530 | 62,070 | 72,360 | 82,310 | 91,560 | 99,510 | 110,670 | |||
税込特価 | 23,640 | 27,930 | 32,560 | 37,040 | 41,200 | 44,780 | 49,800 | ||||
F | 税込定価 | 53,760 | 63,470 | 73,960 | 84,130 | 93,580 | 101,690 | 113,090 | |||
税込特価 | 24,190 | 28,560 | 33,280 | 37,860 | 42,110 | 45,760 | 50,890 | ||||
G | 税込定価 | 54,960 | 64,870 | 75,580 | 85,960 | 95,600 | 103,870 | 115,510 | |||
税込特価 | 24,730 | 29,190 | 34,010 | 38,680 | 43,020 | 46,740 | 51,980 | ||||
H | 税込定価 | 56,180 | 66,290 | 77,180 | 87,800 | 97,620 | 106,070 | 117,930 | |||
税込特価 | 25,280 | 29,830 | 34,730 | 39,510 | 43,930 | 47,730 | 53,070 | ||||
I | 税込定価 | 57,400 | 67,690 | 78,800 | 89,620 | 99,640 | 108,240 | 120,360 | |||
税込特価 | 25,830 | 30,460 | 35,460 | 40,330 | 44,840 | 48,710 | 54,160 |
シングル単色 3面仕上げ
3面仕上げ | 定価/特価 | W (ワイド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W500 | W700 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 | |||||
単色 | 税込定価 | 116,910 | 138,420 | 170,670 | 192,180 | 213,730 | 235,290 | 256,800 | |||
税込特価 | 52,610 | 62,290 | 76,800 | 86,480 | 96,180 | 105,880 | 115,560 |
シングル単色 4面仕上げ
4面仕上げ | 定価/特価 | W (ワイド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W500 | W700 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 | |||||
単色 | 税込定価 | 170,240 | 202,420 | 250,560 | 282,760 | 314,820 | 347,070 | 379,130 | |||
税込特価 | 76,610 | 91,090 | 112,750 | 127,240 | 141,670 | 156,180 | 170,610 |
シングル木目 3面仕上げ
3面仕上げ | 定価/特価 | W (ワイド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W500 | W700 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 | |||||
木目 | 税込定価 | 124,690 | 145,840 | 177,670 | 198,820 | 220,020 | 241,270 | 262,440 | |||
税込特価 | 56,110 | 65,630 | 79,950 | 89,470 | 99,010 | 108,570 | 118,100 |
シングル木目 4面仕上げ
4面仕上げ | 定価/特価 | W (ワイド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W500 | W700 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 | |||||
木目 | 税込定価 | 176,620 | 210,980 | 262,580 | 297,000 | 331,400 | 365,820 | 400,220 | |||
税込特価 | 79,480 | 94,940 | 118,160 | 133,650 | 149,130 | 164,620 | 180,100 |
3面仕上げ | 定価/特価 | W (ワイド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W500 | W700 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 | |||||
単色 | 税込定価 | 68,640 | 91,380 | 125,560 | 148,290 | 171,070 | 193,840 | 216,580 | |||
税込特価 | 30,890 | 41,120 | 56,500 | 66,730 | 76,980 | 87,230 | 97,460 |
4面仕上げ | 定価/特価 | W (ワイド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W500 | W700 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 | |||||
単色 | 税込定価 | 110,090 | 147,910 | 204,620 | 242,470 | 280,240 | 318,200 | 355,980 | |||
税込特価 | 49,540 | 66,560 | 92,080 | 109,110 | 126,110 | 143,190 | 160,190 |
3面仕上げ | 定価/特価 | W (ワイド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W500 | W700 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 | |||||
木目 | 税込定価 | 70,960 | 94,640 | 130,290 | 153,930 | 177,670 | 201,400 | 225,130 | |||
税込特価 | 31,930 | 42,590 | 58,630 | 69,270 | 79,950 | 90,630 | 101,310 |
4面仕上げ | 定価/特価 | W (ワイド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W500 | W700 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 | |||||
木目 | 税込定価 | 115,220 | 155,090 | 214,980 | 254,840 | 294,760 | 334,670 | 374,600 | |||
税込特価 | 51,850 | 69,790 | 96,740 | 114,680 | 132,640 | 150,600 | 168,570 |
4面仕上げ | 定価/特価 | W (ワイド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W500 | W700 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 | |||||
単色 | 税込定価 | 125,110 | 162,840 | 219,440 | 257,270 | 294,930 | 332,730 | 370,470 | |||
税込特価 | 56,300 | 73,280 | 98,750 | 115,770 | 132,720 | 149,730 | 166,710 |
4面仕上げ | 定価/特価 | W (ワイド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W500 | W700 | W1000 | W1200 | W1400 | W1600 | W1800 | |||||
木目 | 税込定価 | 132,510 | 173,090 | 233,870 | 274,490 | 315,000 | 355,620 | 396,130 | |||
税込特価 | 59,630 | 77,890 | 105,240 | 123,520 | 141,750 | 160,030 | 178,260 |